ZEHAZTASUN-TORNUAREN EZAUGARRIAK:
Gogortutako eta lurreztatutako ohe-bideak
16 abiadurako engranaje guztiak dituen buru-euskarria
3HP (2.4KW) hiru faseko motorra
Oin-balazta azkarra balaztatzeko
Larrialdiko geldialdi botoia buruaren aurrealdean hornituta
Engranajeak erraz lotzeko eta ardatza atzerantz mugitzeko botoia
Txirbil-ontzi irekia erraz kentzeko
Segurtasun-etengailu gehigarriak makina erabat itzaltzen du uhala edo engranajea aldatzean hariak mozteko.
ESPEZIFIKAZIOAK:
| MODELOA | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Orokorra | Ohearen gainean kulunka maximoa | mm | φ330mm (13) | φ356mm (14) |
| Gehienezko biraketa zeharkako irristailuaren gainean | mm | Φ195mm (7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Gehienezko biraketa-tartea | mm | Φ480mm (19) | φ506(20) | |
| Ohearen zabalera | mm | 205 mm (8) | 205(8) | |
| Zentroen arteko distantzia | mm | 1000 (40/30) | 1000 (40/30) | |
| Ardatza | Ardatzaren konikotasuna |
| MT5 | MT5 |
| ardatzaren zuloa | mm | Φ38 (1-1/2) | Φ38 (1-1/2) | |
| Ardatzaren abiadura-urratsak eta tartea |
| 16 urrats 45-1800 bira/min | 16 urrats 45-1800 bira/min | |
| Ardatzaren sudurra |
| D-4 | D-4 | |
| Hari-lanketa eta elikadura | Hari metrikoen gama | mm | 0,45~7,5 (22 mota) | 0,45~7,5 (22 mota) |
| Hazbeteko torloju-hariaren tartea | TPI | 4~112 (40 mota) | 4~112 (40 mota) | |
| Luzerako jarioen sorta | mm | 0,03-0,688 (0,0011-0,0271 hazbete/bira) | 0,03-0,688 (0,0011-0,0271 hazbete/bira) | |
| Gurutzatutako jarioen sorta | mm | 0,015-0,220 (0,0003-0,01 hazbete/bira) | 0,015-0,220 (0,0003-0,01 hazbete/bira) | |
| Torloju beruna | Torlojuaren hari-pausoa | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Kontrapuntu | Kontrapuntu-lumaren bidaia | mm | 120 (4-3/4) | 120 (4-3/4) |
| Kontrapuntu-lumaren diametroa | mm | Φ45 (1-25/32) | Φ45 (1-25/32) | |
| Kontrapuntu-lumaren konikotasuna |
| MT3 | MT3 | |
| Potentzia | Motor nagusiaren potentzia | Kw | 1.5/2.4 (3HP) | 1.5/2.4 (3HP) |
| Hozgarri-ponpa | Kw | 0,04 (0,055 zaldi-potentzia) | 0,04 (0,055 zaldi-potentzia) | |
| Dimentsio orokorra (L*Z*A) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Pisu garbia |
| 875 (1925ibs) | 875 (1925ibs) | |
| Pisu gordina |
| 960 (2112 ibs) | 1090 (2112 ibs) | |