EZAUGARRIAK:
| Modeloa | Q35Y-40 |
| Zulatzeko presioa (T) | 200 |
| Xafla-plaken ebaketa-lodiera maximoa (mm) | 40 |
| Materialaren erresistentzia (N/mm²) | ≤450 |
| Zizailadura-angelua (°) | 8° |
| Barra lauen ebaketa (T*W)(mm) | 40*335 30*600 |
| Zilindroaren ibilbidearen gehienezko luzera (mm) | 100 |
| Bidaien maiztasuna (aldiz/min) | 8-16 |
| Eztarriaren sakonera (mm) | 600 |
| Zulatzeko gehienezko diametroa (mm) | 40 |
| Motorraren potentzia (KW) | 18,5 |
| Dimentsio orokorrak (L*Z*A)(mm) | 2800*1100*2500 |
| Pisua (kg) | 6400 |
Zizailatzeko altzairu profilatu motak (Habeta edo kanala nahi baduzu, eskaera berezia behar duzu)
| Altzairu kategoria | Barra biribila | Barra karratua | Angelu berdina | T barra | I-burdina | Kanaleko altzairua | |||
| 90°-ko zizailadura | 45°-ko zizailadura | 90°-ko zizailadura | 45°-ko zizailadura | ||||||
| Sekzio-ikuspegia | |||||||||
| Q35Y-40 | 70 | 60*60 | 200*200*18 | 80*80*10 | 200*200*18 | 80*80*10 | 280*124*10.5 | 300*89*11.5 | |